重賞ウィナーレポート
- 月日 レース名 グレード コース(m) 優勝馬
- 2026/10/12(月) マイルChS南部杯(中央交流) Jpn1 Jpn1 盛岡 ダ 1600m メイショウハチロー
- 2026/10/04(日) 毎日王冠 G2 G2 東京 芝 1800m セイウンハーデス
- 2026/09/26(土) シリウスS G3 G3 阪神 ダ 2000m ヴァルツァーシャル
- 2026/09/21(月) 神戸新聞杯 G2 G2 阪神 芝 2400m ロブチェン
- 2026/09/20(日) オールカマー G2 G2 中山 芝 2200m メイショウゲキリン
- 2026/09/17(木) 園田プリンセスC(GDJ) 園田 ダ 1400m バドラ
- 2026/09/13(日) セントライト記念 G2 G2 中山 芝 2200m ジャスティンシカゴ
- 2026/09/13(日) ローズS G2 G2 阪神 芝 1800m モンローウォーク
- 2026/09/06(日) 紫苑S G2 G2 中山 芝 2000m マスターソアラ
- 2026/09/06(日) セントウルS G2 G2 阪神 芝 1200m フリッカージャブ
- 2026/09/05(土) 京成杯オータムH G3 G3 中山 芝 1600m ピコローズ
- 2026/09/05(土) 札幌2歳S G3 G3 札幌 芝 1800m ショウナンガレオン
- 2026/08/30(日) 新潟記念 G3 G3 新潟 芝 2000m ゾロアストロ
- 2026/08/23(日) 新潟2歳S G3 G3 新潟 芝 1600m レッチュベルク
- 2026/08/23(日) キーンランドC G3 G3 札幌 芝 1200m サウンドモリアーナ
- 2026/08/16(日) 中京記念 G3 G3 中京 芝 1600m ラヴァンダ
- 2026/08/16(日) 札幌記念 G2 G2 札幌 芝 2000m シェイクユアハート
- 2026/08/02(日) アイビスサマーダッシュ G3 G3 新潟 芝 1000m ピューロマジック
- 2026/08/02(日) クイーンS G3 G3 札幌 芝 1800m ココナッツブラウン
- 2026/07/26(日) 東海S G3 G3 中京 ダ 1400m マテンロウコマンド















