サイアーランキング(2010年~2005年)
種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2010年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | キングカメハメハ | 3,861,362,000 | 2.64 | ローズキングダム |
2位 | フジキセキ | 2,705,766,000 | 1.89 | キンシャサノキセキ(AUS) |
3位 | クロフネ(USA) | 2,656,261,000 | 1.74 | ブラボーデイジー |
4位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,535,201,000 | 1.80 | アリゼオ |
5位 | マンハッタンカフェ | 2,363,548,000 | 1.73 | ゲシュタルト |
6位 | アグネスタキオン | 2,251,142,000 | 1.85 | レーヴディソール |
7位 | スペシャルウィーク | 2,209,426,000 | 1.76 | ブエナビスタ |
8位 | サクラバクシンオー | 2,096,968,000 | 1.64 | グランプリボス |
9位 | ネオユニヴァース | 1,992,086,000 | 1.65 | ヴィクトワールピサ |
10位 | ジャングルポケット | 1,828,241,000 | 1.64 | ジャガーメイル |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 540,743,000 | 2.89 | リアルインパクト |
2位 | ハーツクライ | 249,573,000 | 1.94 | ウインバリアシオン |
3位 | ロックオブジブラルタル(IRE) | 165,594,000 | 1.24 | ピュアオパール |
4位 | オンファイア | 126,294,000 | 0.91 | シゲルキョクチョウ |
5位 | スニッツェル(AUS) | 112,929,000 | 1.54 | ファーマクリーム |
6位 | ソングオブウインド | 108,918,000 | 1.11 | ライステラス |
7位 | リンカーン | 86,559,000 | 0.43 | デルマドゥルガー |
8位 | ファンタスティックライト(USA) | 79,877,000 | 0.47 | タイセイファントム |
9位 | スズカマンボ | 75,761,000 | 0.68 | マルタカシクレノン |
10位 | タイムパラドックス | 66,274,000 | 0.58 | セルサス |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2009年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | マンハッタンカフェ | 2,646,177,000 | 2.01 | レッドディザイア |
2位 | アグネスタキオン | 2,450,135,000 | 1.84 | ブロードストリート |
3位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,413,438,000 | 1.96 | サクセスブロッケン |
4位 | ダンスインザダーク | 2,394,625,000 | 1.49 | フォゲッタブル |
5位 | クロフネ(USA) | 2,325,435,000 | 1.61 | ブラボーデイジー |
6位 | フジキセキ | 2,296,221,000 | 1.73 | キンシャサノキセキ(AUS) |
7位 | スペシャルウィーク | 2,224,317,000 | 1.64 | ブエナビスタ |
8位 | ブライアンズタイム(USA) | 1,844,580,000 | 1.95 | マコトスパルビエロ |
9位 | キングカメハメハ | 1,813,807,000 | 1.84 | ゴールデンチケット |
10位 | サクラバクシンオー | 1,705,328,000 | 1.35 | カノヤザクラ |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ゼンノロブロイ | 263,465,000 | 2.21 | アニメイトバイオ |
2位 | デュランダル | 167,287,000 | 2.04 | ジュエルオブナイル |
3位 | ロージズインメイ(USA) | 143,819,000 | 1.16 | ユメノキラメキ |
4位 | バゴ(FR) | 108,528,000 | 1.45 | ショウリュウ |
5位 | ストラヴィンスキー(USA) | 91,419,000 | 1.01 | シーマーク |
6位 | アドマイヤマックス | 78,363,000 | 1.48 | ドリームフォワード |
7位 | アドマイヤドン | 65,839,000 | 1.10 | ブルーソックス |
8位 | マイネルセレクト | 63,974,000 | 1.25 | ラストキング |
9位 | タップダンスシチー(USA) | 40,676,000 | 0.35 | ケイアイツバキ |
10位 | アルカセット(USA) | 33,565,000 | 0.33 | キタサンスズラン |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2008年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | アグネスタキオン | 3,473,388,500 | 2.68 | ディープスカイ |
2位 | フジキセキ | 2,555,452,500 | 1.91 | カネヒキリ |
3位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,279,230,000 | 2.19 | マイネルチャールズ |
4位 | ダンスインザダーク | 2,139,349,500 | 1.44 | マルカフェニックス |
5位 | クロフネ(USA) | 2,100,266,000 | 1.91 | スリープレスナイト |
6位 | サクラバクシンオー | 2,003,245,000 | 1.58 | カノヤザクラ |
7位 | サンデーサイレンス(USA) | 1,933,416,000 | 2.84 | マツリダゴッホ |
8位 | フレンチデピュティ(USA) | 1,910,699,000 | 2.00 | エイシンデピュティ |
9位 | マンハッタンカフェ | 1,697,592,000 | 1.51 | マンハッタンスカイ |
10位 | グラスワンダー(USA) | 1,678,939,500 | 1.78 | スクリーンヒーロー |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | キングカメハメハ | 404,189,000 | 1.96 | フィフスペトル |
2位 | ネオユニヴァース | 315,781,000 | 1.48 | ロジユニヴァース |
3位 | プリサイスエンド(USA) | 109,047,000 | 1.22 | イセノスバル |
4位 | イーグルカフェ(USA) | 81,444,000 | 0.66 | カネコメリッチ |
5位 | スターリングローズ | 55,116,000 | 0.9 | アラマサローズ |
6位 | シルバーチャーム(USA) | 52,635,000 | 0.59 | ウインザモチ |
7位 | サクラプレジデント | 48,030,000 | 0.57 | サクラインプルーブ |
8位 | メジロベイリー | 35,005,000 | 0.68 | ヨシノアツヒメ |
9位 | ノボジャック(USA) | 24,814,000 | 0.88 | メモリーパフィア |
10位 | サニングデール | 23,338,000 | 0.52 | アスカノヨアケ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2007年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 4,029,388,000 | 3.43 | マツリダゴッホ |
2位 | アグネスタキオン | 2,797,557,000 | 2.60 | ダイワスカーレット |
3位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,570,451,000 | 2.29 | ヴィクトリー |
4位 | ダンスインザダーク | 2,559,527,000 | 1.67 | ジョリーダンス |
5位 | フジキセキ | 2,252,243,000 | 1.82 | ユメノシルシ |
6位 | フレンチデピュティ(USA) | 2,092,598,000 | 2.33 | サンアディユ |
7位 | サクラバクシンオー | 1,924,429,500 | 1.46 | カノヤザクラ |
8位 | スペシャルウィーク | 1,856,904,500 | 1.61 | インティライミ |
9位 | エルコンドルパサー(USA) | 1,760,544,000 | 3.07 | ヴァーミリアン |
10位 | クロフネ(USA) | 1,408,952,500 | 1.61 | ホワイトメロディー |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | シンボリクリスエス(USA) | 228,576,000 | 1.36 | ランチボックス |
2位 | アグネスデジタル(USA) | 199,616,000 | 1.56 | エイムアットビップ |
3位 | コロナドズクエスト(USA) | 182,201,000 | 1.57 | ペプチドルピー |
4位 | ファルブラヴ(IRE) | 172,287,000 | 2.03 | レーヴダムール |
5位 | ゴールドアリュール | 159,734,000 | 1.47 | タケミカヅチ |
6位 | ワイルドラッシュ(USA) | 129,528,000 | 1.25 | サンライズラッシュ |
7位 | サウスヴィグラス(USA) | 75,974,000 | 0.66 | ドキャーレ |
8位 | テイエムサンデー | 53,106,000 | 4.5 | ディアヤマト |
9位 | グランデラ(IRE) | 49,589,000 | 0.75 | アイリッシュカフェ |
10位 | ゴールドヘイロー | 48,684,000 | 1.21 | アポロラムセス |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2006年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 7,862,666,000 | 4.73 | ディープインパクト |
2位 | フジキセキ | 2,774,076,000 | 2.21 | ドリームパスポート |
3位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,545,868,500 | 2.11 | タイムパラドックス |
4位 | サクラバクシンオー | 2,288,808,500 | 1.82 | シーイズトウショウ |
5位 | ダンスインザダーク | 2,262,383,500 | 1.53 | トーホウアラン |
6位 | エルコンドルパサー(USA) | 2,073,153,500 | 2.43 | ソングオブウインド |
7位 | エンドスウィープ | 1,612,897,000 | 2.92 | アドマイヤムーン |
8位 | フレンチデピュティ(USA) | 1,562,492,000 | 1.42 | チェストウイング |
9位 | スペシャルウィーク | 1,654,358,000 | 1.85 | シーザリオ |
10位 | オペラハウス(GB) | 1,436,681,000 | 1.84 | メイショウサムソン |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | アドマイヤコジーン | 219,187,000 | 2.41 | アストンマーチャン |
2位 | タニノギムレット | 198,309,000 | 1.9 | ウオッカ |
3位 | マンハッタンカフェ | 164,779,000 | 1.33 | メイショウレガーロ |
4位 | ジャングルポケット | 112,233,000 | 1.81 | フサイチホウオー |
5位 | スウェプトオーヴァーボード(USA) | 105,155,000 | 1.69 | マイネルサニベル |
6位 | スクワートルスクワート(USA) | 93,476,000 | 1.05 | アービター |
7位 | カリズマティック(USA) | 83,155,000 | 0.91 | テンザンコノハナ |
8位 | ナリタトップロード | 70,794,000 | 0.51 | インパーフェクト |
9位 | アメリカンボス(USA) | 61,234,500 | 1.84 | ロイヤルボス |
10位 | ゼンノエルシド(IRE) | 47,981,000 | 0.98 | マイネルシーガル |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2005年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 9,356,217,000 | 4.70 | ディープインパクト |
2位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,888,830,500 | 2.45 | タイムパラドックス |
3位 | フジキセキ | 2,327,801,000 | 1.98 | カネヒキリ |
4位 | ダンスインザダーク | 2,139,189,500 | 1.65 | ウイングランツ |
5位 | サクラバクシンオー | 1,942,127,000 | 1,76 | シーイズトウショウ |
6位 | エンドスウィープ(USA) | 1,807,066,000 | 3.27 | ラインクラフト |
7位 | スペシャルウィーク | 1,654,358,000 | 1.85 | シーザリオ |
8位 | アフリート | 1,572,697,000 | 1.75 | サカラート |
9位 | エルコンドルパサー(USA) | 1,440,494,000 | 1.80 | トウカイトリック |
10位 | タイキシャトル(USA) | 1,419,404,000 | 2.12 | メイショウボーラー |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | アグネスタキオン | 344,016,000 | 2.62 | ショウナンタキオン |
2位 | クロフネ(USA) | 275,801,000 | 3.04 | フサイチリシャール |
3位 | ボストンハーバー(USA) | 125,210,000 | 1.51 | アイアムエンジェル |
4位 | ステイゴールド | 117,158,000 | 0.65 | エムエスワールド |
5位 | アドマイヤボス | 103,868,000 | 1.04 | アドマイヤスバル |
6位 | ブラックタキシード | 96,911,000 | 0.71 | スマートスナイパー |
7位 | ブラックホーク(GB) | 65,996,000 | 0.86 | ケイアイデジタル |
8位 | キャプテンスティーヴ(USA) | 63,350,000 | 0.94 | アイスドール |
9位 | デザートキング(IRE) | 57,661,000 | 0.77 | ニシノマーメイド |
10位 | ヴィクトリースピーチ(USA) | 56,507,000 | 1.13 | アタゴハヤブサ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)