サイアーランキング(2004年~2001年)
種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2004年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 9,076,931,000 | 4.29 | ゼンノロブロイ |
2位 | ダンスインザダーク | 2,649,028,000 | 2.01 | デルタブルース |
3位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,420,894,000 | 2.15 | タイムパラドックス |
4位 | フジキセキ | 1,969,910,000 | 1.71 | オースミコスモ |
5位 | サクラバクシンオー | 1,668,575,500 | 1,58 | ブランディス |
6位 | フォーティナイナー(USA) | 1,621,532,000 | 2.37 | マイネルセレクト |
7位 | アフリート(CAN) | 1,550,884,500 | 1.61 | ヒカリジルコニア |
8位 | トニービン(IRE) | 1,424,215,000 | 2.83 | ナリタセンチュリー |
9位 | バブルガムフェロー | 1,331,005,500 | 1.25 | シンメイロッチ |
10位 | エンドスウィープ(USA) | 1,292,751,000 | 3.08 | スイープトウショウ |
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | フレンチデピュティ(USA) | 340,550,000 | 2.36 | アンブロワーズ |
2位 | マイネルラヴ(USA) | 268,814,000 | 1.9 | コスモヴァレンチ |
3位 | アドマイヤベガ | 215,369,000 | 2.05 | ストーミーカフェ |
4位 | グラスワンダー(USA) | 198,394,000 | 2.47 | フェリシア |
5位 | キングヘイロー | 153,929,000 | 1.0 | ニシノドコマデモ |
6位 | アグネスワールド(USA) | 112,273,000 | 2.13 | カズサライン |
7位 | ヘネシー(USA) | 94,293,000 | 1.37 | ケイアイヘネシー |
8位 | クロコルージュ(IRE) | 70,787,000 | 0.97 | エーティーホーオー |
9位 | スキャターザゴールド | 56,575,000 | 0.6 | トラストジュゲム |
10位 | タバスコキャット(USA) | 51,545,000 | 0.64 | マイネルトイフェル |
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
種付け頭数ベスト5 | 種付け頭数 | |
---|---|---|
1位 | フレンチデピュティ(USA) | 192 |
2位 | グラスワンダー(USA) | 189 |
3位 | マイネルラヴ(USA) | 156 |
4位 | アドマイヤベガ | 145 |
5位 | パントレセレブル | 140 |
2003年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 8,499,253,000 | 4.47 | ネオユニヴァース |
2位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,443,455,000 | 2.85 | トーホウシデン |
3位 | ダンスインザダーク | 2,308,904,500 | 2.03 | ザッツザプレンティ |
4位 | トニービン(IRE) | 1,969,910,000 | 2.47 | レディパステル |
5位 | サクラバクシンオー | 1,952,992,500 | 2.02 | シーイズトウショウ |
6位 | フォーティナイナー(USA) | 1,782,408,000 | 2.65 | ビワシンセイキ |
7位 | アフリート(CAN) | 1,774,696,000 | 1.83 | ビッグウルフ |
8位 | フジキセキ | 1,530,196,000 | 1.67 | テンシノキセキ |
9位 | ジェイドロバリー(USA) | 1,426,617,000 | 1.29 | エクセシヴワード |
10位 | ティンバーカントリー(USA) | 1,369,331,500 | 1.46 | アドマイヤドン |
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | エンドスウィープ(USA) | 263,584,000 | 2.79 | スイープトウショウ |
2位 | トワイニング(USA) | 243,714,000 | 1.42 | シゲルドントイケ |
3位 | エルコンドルパサー(USA) | 176,628,000 | 1.83 | ブラックコンドル |
4位 | スピニングワールド | 85,092,000 | 1.37 | シルクビート |
5位 | ブロッコ(USA) | 82,617,000 | 1.7 | マツリダブロッコ |
2002年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 6,808,192,000 | 3.83 | ゴールドアリュール |
2位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,797,752,000 | 2.85 | タニノギムレット |
3位 | トニービン(IRE) | 2,682,182,000 | 2.76 | テレグノシス |
4位 | アフリート(CAN) | 2,128,071,500 | 2.35 | スターリングローズ |
5位 | フジキセキ | 1,684,242,000 | 1.96 | ミツワトップレディ |
6位 | サクラバクシンオー | 1,540,368,500 | 1.75 | ショウナンカンプ |
7位 | ジェイドロバリー(USA) | 1,482,926,000 | 1.39 | ヤマカツスズラン |
8位 | コマンダーインチーフ(GB) | 1,474,121,000 | 1.56 | ハギノハイグレイド |
9位 | フォーティナイナー(USA) | 1,451,826,000 | 2.38 | ビワシンセイキ |
10位 | ダンスインザダーク | 1,398,290,000 | 1.61 | ツルマルボーイ |
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | タイキシャトル(USA) | 186,409,000 | 2.34 | テイエムリキサン |
2位 | ミシエロ(USA) | 158,210,000 | 2.39 | エイシンチャンプ |
3位 | ディアブロ(USA) | 136,226,000 | 1.71 | エースインザレース |
4位 | サンダーガルチ(USA) | 129,758,000 | 1.37 | テイエムガルチオー |
5位 | チーフベアハート(CAN) | 67,629,000 | 1.7 | トーホウアスカ |
2001年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーサイレンス(USA) | 6,745,789,000 | 3.98 | スペシャルウィーク |
2位 | トニービン(IRE) | 3,342,146,000 | 3.16 | ウイニングチケット |
3位 | ブライアンズタイム(USA) | 2,245,633,000 | 2.64 | ナリタブライアン |
4位 | アフリート(CAN) | 2,205,536,000 | 2.38 | プリモディーネ |
5位 | コマンダーインチーフ(GB) | 1,758,699,000 | 2.05 | アインブライド |
6位 | フジキセキ | 1,713,591,000 | 1.81 | ダイタクリーヴァ |
7位 | ジェイドロバリー(USA) | 1,341,283,000 | 1.24 | ヤマカツスズラン |
8位 | オペラハウス(GB) | 1,330,502,000 | 2.59 | テイエムオペラオー |
9位 | サクラバクシンオー | 1,173,324,500 | 1.45 | ショウナンカンプ |
10位 | フォーティナイナー(USA) | 1,024,143,000 | 2.01 | テイエムサウスポー |
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
---|---|---|---|---|
1位 | フサイチコンコルド | 176,334,000 | 0.89 | バランスオブゲーム |
2位 | サニーブライアン | 157,924,000 | 0.66 | カゼニフカレテ |
3位 | ブラックタイアフェアー(IRE) | 123,850,000 | 0.7 | ワシントンカラー(USA) |
4位 | エリシオ(FR) | 120,022,000 | 0.92 | ヘルスウォール |
5位 | ジェニュイン | 111,546,000 | 0.52 | メイプルロード |