サイアーランキング(2024年~2023年)
種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2024年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | キズナ | 4,759,448,000 | 2.31 | ジャスティンミラノ |
2位 | ロードカナロア | 4,284,804,000 | 1.83 | ベラジオオペラ |
3位 | エピファネイア | 3,365,453,000 | 1.64 | ダノンデサイル |
4位 | ドゥラメンテ | 2,770,336,000 | 1.61 | ルガル |
5位 | ドレフォン(USA) | 2,492,994,000 | 1.58 | ミッキーファイト |
6位 | ハーツクライ | 2,467,744,000 | 2.18 | ドウデュース |
7位 | ルーラーシップ | 2,357,837,000 | 1.42 | ソウルラッシュ |
8位 | モーリス | 2,317,635,000 | 1.38 | ダノンマッキンリー |
9位 | ハービンジャー(GB) | 2,103,732,000 | 1.73 | チェルヴィニア |
10位 | キタサンブラック | 2,078,752,000 | 2.36 | ウィルソンテソーロ |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ナダル(USA) | 307,572,000 | 1.57 | プロミストジーン |
2位 | サートゥルナーリア | 288,687,000 | 1.20 | クラウディアイ |
3位 | ルヴァンスレーヴ | 288,590,000 | 0.98 | ソルジャーフィルド |
4位 | ゴールドドリーム | 256,215,000 | 1.02 | グランジョルノ |
5位 | モズアスコット(USA) | 254,328,000 | 1.36 | ベアバッキューン |
6位 | タワーオブロンドン | 214,798,000 | 1.02 | パンジャタワー |
7位 | アドマイヤマーズ | 208,494,000 | 1.58 | ジャルディニエ |
8位 | ミスターメロディ(USA) | 157,014,000 | 0.96 | スリールミニョン |
9位 | フォーウィールドライブ(USA) | 153,212,000 | 0.77 | ドライブアウェイ |
10位 | フィエールマン | 93,527,000 | 0.78 | ロードガレリア |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2023年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ドゥラメンテ | 4,460,288,000 | 2.51 | リバティアイランド |
2位 | ロードカナロア | 4,399,250,000 | 1.66 | ファストフォース |
3位 | キズナ | 3,717,084,000 | 2.02 | ソングライン |
4位 | ハーツクライ | 3,457,455,000 | 2.13 | ドウデュース |
5位 | ディープインパクト | 3,332,712,000 | 2.78 | ジャスティンパレス |
6位 | キタサンブラック | 3,004,899,000 | 3.84 | イクイノックス |
7位 | モーリス | 2,751,116,000 | 1.66 | ジャックドール |
8位 | シニスターミニスター(USA) | 2,395,062,000 | 1.68 | キングズソード |
9位 | ヘニーヒューズ(USA) | 2,371,196,000 | 1.50 | セラフィックコール |
10位 | ルーラーシップ | 2,250,300,000 | 1.17 | ソウルラッシュ |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | スワーヴリチャード | 416,912,000 | 2.43 | レガレイラ |
2位 | ブリックスアンドモルタル(USA) | 269,589,000 | 1.57 | イーグルノワール |
3位 | モーニン(USA) | 259,672,000 | 1.04 | ムーンオブザサマー |
4位 | ニューイヤーズデイ(USA) | 224,571,000 | 1.25 | バロンドール |
5位 | レイデオロ | 170,814,000 | 0.97 | トロヴァトーレ |
6位 | カリフォルニアクローム(USA) | 128,914,000 | 0.97 | スプリングノヴァ |
7位 | サンダースノー(IRE) | 93,662,000 | 0.62 | フクノフードゥル |
8位 | シュヴァルグラン | 93,183,000 | 0.54 | メリオーレム |
9位 | ロジャーバローズ | 91,451,000 | 0.98 | オーキッドロマンス |
10位 | エピカリス | 78,542,000 | 0.80 | サントノーレ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)