サイアーランキング(2022年~2017年)
種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2022年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 4,618,491,000 | 2.54 | アスクビクターモア |
2位 | ロードカナロア | 4,360,663,000 | 1.65 | ダイアトニック |
3位 | ハーツクライ | 3,436,035,000 | 1.87 | ドウデュース |
4位 | キズナ | 3,234,881,000 | 2.02 | ソングライン |
5位 | ドゥラメンテ | 3,193,786,000 | 2.01 | タイトルホルダー |
6位 | キングカメハメハ | 2,864,884,000 | 2.60 | スタニングローズ |
7位 | オルフェーヴル | 2,527,595,000 | 1.87 | ショウナンナデシコ |
8位 | ルーラーシップ | 2,436,379,000 | 1.15 | ソウルラッシュ |
9位 | モーリス | 2,308,902,000 | 1.54 | ジェラルディーナ |
10位 | ダイワメジャー | 2,245,616,000 | 1.52 | セリフォス |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | マインドユアビスケッツ(USA) | 319,664,000 | 1.78 | デルマソトガケ |
2位 | リアルスティール | 225,105,000 | 1.43 | オールパルフェ |
3位 | シャンハイボビー(USA) | 206,075,000 | 1.62 | マンダリンヒーロー |
4位 | デクラレーションオブウォー(USA) | 195,271,000 | 1.48 | トップナイフ |
5位 | サトノクラウン | 186,748,000 | 0.93 | メイショウコギク |
6位 | サトノダイヤモンド | 174,325,000 | 1.19 | シンリョクカ |
7位 | ベストウォーリア(USA) | 135,264,000 | 0.78 | ピノホホッア |
8位 | グレーターロンドン | 119,976,000 | 1.50 | ロンドンプラン |
9位 | ファインニードル | 102,793,000 | 0.97 | ウメムスビ |
10位 | ミッキーロケット | 94,901,000 | 0.94 | ジョウショーホープ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2021年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 6,978,499,000 | 3.16 | コントレイル |
2位 | ロードカナロア | 4,019,655,000 | 1.70 | ダノンスマッシュ |
3位 | ハーツクライ | 3,028,025,000 | 1.65 | ヒシイグアス |
4位 | キズナ | 2,846,034,000 | 2.10 | ディープボンド |
5位 | キングカメハメハ | 2,760,863,000 | 2.12 | アンドヴァラナウト |
6位 | ルーラーシップ | 2,622,611,000 | 1.30 | エヒト |
7位 | オルフェーヴル | 2,603,510,000 | 1.65 | オーソリティ |
8位 | エピファネイア | 2,533,619,000 | 1.79 | エフフォーリア |
9位 | ヘニーヒューズ(USA) | 2,236,012,000 | 1.53 | タガノビューティー |
10位 | ダイワメジャー | 1,960,152,000 | 1.29 | レシステンシア |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ドレフォン(USA) | 367,870,000 | 1.61 | ジオグリフ |
2位 | シルバーステート | 279,991,000 | 1.47 | ウォーターナビレラ |
3位 | イスラボニータ | 227,307,000 | 1.16 | ニシノレバンテ |
4位 | キタサンブラック | 177,144,000 | 1.59 | イクイノックス |
5位 | アメリカンペイトリオット(USA) | 167,919,000 | 0.86 | ビーアストニッシド |
6位 | コパノリッキー | 156,760,000 | 0.67 | コパノニコルソン |
7位 | ビッグアーサー | 138,987,000 | 0.89 | トウシンマカオ |
8位 | ザファクター(USA) | 138,750,000 | 0.76 | ゼットノヴァ |
9位 | サトノアラジン | 107,931,000 | 0.81 | ウェルカムニュース |
10位 | ロゴタイプ | 94,034,000 | 0.84 | ラブリイユアアイズ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2020年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 8,067,826,000 | 3.61 | コントレイル |
2位 | ロードカナロア | 4,374,008,000 | 2.15 | アーモンドアイ |
3位 | ハーツクライ | 3,283,159,000 | 1.80 | サリオス |
4位 | オルフェーヴル | 2,777,167,000 | 1.75 | ラッキーライラック |
5位 | キングカメハメハ | 2,617,710,000 | 1.98 | チュウワウィザード |
6位 | ルーラーシップ | 2,451,711,000 | 1.32 | キセキ |
7位 | ダイワメジャー | 2,217,983,000 | 1.42 | レシステンシア |
8位 | ゴールドアリュール | 2,002,166,000 | 1.43 | クリソベリル |
9位 | ヘニーヒューズ(USA) | 1,980,039,000 | 1.50 | アランバローズ |
10位 | サウスヴィグラス(USA) | 1,973,764,000 | 1.10 | サブノジュニア |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ドゥラメンテ | 406,352,000 | 1.52 | タイトルホルダー |
2位 | モーリス | 393,018,000 | 1.36 | カイザーノヴァ |
3位 | マクフィ(GB) | 222,993,000 | 1.15 | ルーチェドーロ |
4位 | リオンディーズ | 215,044,000 | 0.95 | ヴェールクレール |
5位 | ミッキーアイル | 203,377,000 | 1.60 | メイケイエール |
6位 | ホッコータルマエ | 182,408,000 | 0.94 | レディバグ |
7位 | アジアエクスプレス(USA) | 172,472,000 | 0.86 | ソロユニット |
8位 | ディスクリートキャット(USA) | 143,837,000 | 0.75 | クムシラコ |
9位 | ダノンレジェンド(USA) | 131,293,000 | 0.99 | シンヨモギネス |
10位 | ラブリーデイ | 86,130,000 | 0.52 | ジャカランダレーン |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2019年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 7,773,484,000 | 3.53 | ロジャーバローズ |
2位 | ハーツクライ | 4,181,089,000 | 2.16 | リスグラシュー |
3位 | ロードカナロア | 3,483,098,000 | 2.09 | サートゥルナーリア |
4位 | ステイゴールド | 2,840,188,000 | 2.68 | インディチャンプ |
5位 | キングカメハメハ | 2,685,302,000 | 1.78 | チュウワウィザード |
6位 | ルーラーシップ | 2,520,191,000 | 1.65 | メールドグラース |
7位 | ダイワメジャー | 2,476,601,000 | 1.59 | アドマイヤマーズ |
8位 | ゴールドアリュール | 2,289,160,000 | 1.36 | クリソベリル |
9位 | サウスヴィグラス(USA) | 1,795,110,000 | 0.96 | ヒロシゲゴールド |
10位 | キンシャサノキセキ(AUS) | 1,779,060,000 | 1.17 | ストロベリームーン |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | キズナ | 491,538,000 | 1.58 | ビアンフェ |
2位 | エピファネイア | 344,649,000 | 1.34 | ロールオブサンダー |
3位 | リアルインパクト | 180,968,000 | 1.14 | ラウダシオン |
4位 | ゴールドシップ | 151,326,000 | 1.14 | ブラックホール |
5位 | ワールドエース | 149,713,000 | 1.04 | オータムレッド |
6位 | マジェスティックウォリアー(USA) | 146,119,000 | 0.96 | ヴァンドゥメール |
7位 | トゥザワールド | 111,564,000 | 0.72 | チョウライリン |
8位 | フェノーメノ | 110,722,000 | 0.71 | ヴィンチェーレ |
9位 | カレンブラックヒル | 110,260,000 | 1.10 | オヌシナニモノ |
10位 | エスケンデレヤ(USA) | 84,365,000 | 0.63 | スズカデレヤ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2018年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 6,926,712,000 | 3.06 | ワグネリアン |
2位 | キングカメハメハ | 3,819,418,000 | 2.41 | レイデオロ |
3位 | ハーツクライ | 3,509,509,000 | 1.77 | スワーヴリチャード |
4位 | ステイゴールド | 3,401,658,000 | 2.30 | レインボーライン |
5位 | ハービンジャー(GB) | 2,680,640,000 | 1.98 | ブラストワンピース |
6位 | ダイワメジャー | 2,673,878,000 | 1.62 | ミスパンテール |
7位 | ロードカナロア | 2,442,754,000 | 2.17 | アーモンドアイ |
8位 | ゴールドアリュール | 2,161,105,000 | 1.23 | ゴールドドリーム |
9位 | ルーラーシップ | 2,045,133,000 | 1.65 | キセキ |
10位 | クロフネ(USA) | 1,944,586,000 | 1.21 | アエロリット |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ジャスタウェイ | 288,058,000 | 1.94 | アドマイヤジャスタ |
2位 | ダンカーク(USA) | 195,596,000 | 1.47 | マイネルアルケミー |
3位 | ベルシャザール | 105,989,000 | 0.73 | グラビテーション |
4位 | ダノンバラード | 86,237,000 | 3.04 | ウィンターフェル |
5位 | ケープブランコ(IRE) | 70,999,000 | 0.79 | メイショウクライム |
6位 | トゥザグローリー | 54,979,000 | 0.69 | アギト |
7位 | グランプリボス | 44,440,000 | 0.50 | ロンギングルック |
8位 | トーセンジョーダン | 39,582,000 | 0.47 | アズマヘリテージ |
9位 | パドトロワ | 25,747,000 | 0.65 | エムティアン |
10位 | レッドスパーダ | 24,506,000 | 0.73 | ナーゲルリング |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2017年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 5,989,566,000 | 2.64 | アルアイン |
2位 | キングカメハメハ | 4,460,786,000 | 2.45 | レイデオロ |
3位 | ステイゴールド | 3,519,662,000 | 1.98 | オジュウチョウサン |
4位 | ハーツクライ | 3,392,703,000 | 1.78 | シュヴァルグラン |
5位 | ダイワメジャー | 3,039,390,000 | 1.60 | レーヌミノル |
6位 | ゴールドアリュール | 2,405,977,000 | 1.39 | コパノリッキー |
7位 | クロフネ(USA) | 2,293,947,000 | 1.33 | テイエムジンソク |
8位 | ハービンジャー(GB) | 2,079,232,000 | 1.67 | モズカッチャン |
9位 | マンハッタンカフェ | 2,068,003,000 | 1.60 | クイーンズリング |
10位 | サウスヴィグラス(USA) | 1,967,463,000 | 1.11 | ヒガシウィルウィン |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ロードカナロア | 435,462,000 | 1.71 | ステルヴィオ |
2位 | ヘニーヒューズ(USA) | 333,995,000 | 1.43 | ドンフォルティス |
3位 | オルフェーヴル | 256,937,000 | 1.09 | ラッキーライラック |
4位 | エイシンフラッシュ | 169,417,000 | 0.68 | コスモイグナーツ |
5位 | ノヴェリスト(IRE) | 152,969,000 | 0.87 | ヴァイザー |
6位 | ハードスパン(USA) | 126,316,000 | 1.11 | ダークリパルサー |
7位 | ストロングリターン | 118,470,000 | 0.84 | ペイシャルアス |
8位 | エスポワールシチー | 116,715,000 | 0.98 | ショーム |
9位 | モンテロッソ(GB) | 67,568,000 | 0.64 | ビリーバー |
10位 | ローズキングダム | 61,051,000 | 0.57 | アンブロジオ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)