NARグランプリ受賞馬(2010年~2005年)
NARグランプリ賞を受賞した砂上の名馬たちが閲覧できます。馬名をクリックすると各馬の詳細情報(見学情報)が閲覧できます。
- ※NARグランプリとは、地方競馬全国協会(NAR)の年間表彰制度です。
2010年度 NARグランプリ受賞馬
| 表彰部門 | 受賞馬 |
|---|---|
| NAR年度代表馬 | フリオーソ |
| NAR2歳最優秀馬 | カネマサコンコルド |
| NAR3歳最優秀馬 | マグニフィカ |
| NAR4歳以上最優秀馬 | フリオーソ |
| NARばんえい最優秀馬 | ニシキダイジン |
| NAR最優秀牝馬 | ユキチャン |
| NAR最優秀短距離馬 | ナイキマドリード |
| NAR最優秀ターフ馬 | 該当馬なし |
| Dグレード競走特別賞馬 | スマートファルコン |
| 特別表彰馬 | コスモバルク |
2009年度 NARグランプリ受賞馬
| 表彰部門 | 受賞馬 |
|---|---|
| NAR年度代表馬 | ラブミーチャン |
| NAR2歳最優秀馬 | ラブミーチャン |
| NAR3歳最優秀馬 | ブルーラッド |
| NAR4歳以上最優秀馬 | フリオーソ |
| NAR最優秀牝馬 | ラブミーチャン |
| NAR最優秀短距離馬 | 該当馬なし |
| NAR最優秀ターフ馬 | 該当馬なし |
| Dグレード競走特別賞馬 | エスポワールシチー |
| 特別表彰馬 | アジュディミツオー |
| 特別表彰馬 | タガミホマレ |
2008年度 NARグランプリ受賞馬
| 表彰部門 | 受賞馬 |
|---|---|
| NAR年度代表馬 | フリオーソ |
| NAR2歳最優秀馬 | アンペア |
| NAR3歳最優秀馬 | ドリームスカイ |
| NAR4歳以上最優秀馬 | フリオーソ |
| NAR最優秀牝馬 | トーセンジョウオー |
| NAR最優秀短距離馬 | フジノウェーブ |
| NAR最優秀ターフ馬 | イグゼキュティヴ |
| Dグレード競走特別賞馬 | カネヒキリ |
| 特別表彰馬 | ホスピタリテイ |
2007年度 NARグランプリ受賞馬
| 表彰部門 | 受賞馬 |
|---|---|
| NAR年度代表馬 | フリオーソ |
| Dグレード競走最優秀馬 | ヴァーミリアン |
| NAR2歳最優秀馬 | ディラクエ |
| NAR3歳最優秀馬 | フリオーソ |
| NAR4歳以上最優秀馬 | フジノウェーブ |
| NAR特別表彰馬 | ヴァーミリアン |
| NAR特別表彰馬 | ミルジヨージ |
| NAR特別表彰馬 | ワカオライデン |
| NAR最優秀ターフ馬 | コスモバルク |
| NAR最優秀牝馬 | トーセンジョウオー |
| NAR最優秀短距離馬 | フジノウェーブ |















