サイアーランキング(2016年~2011年)
種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2016年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 7,493,078,000 | 3.68 | サトノダイヤモンド |
2位 | キングカメハメハ | 4,584,209,000 | 2.04 | ヤマカツエース |
3位 | ダイワメジャー | 2,923,256,000 | 1.54 | メジャーエンブレム |
4位 | ハーツクライ | 2,742,313,000 | 1.61 | シュヴァルグラン |
5位 | ステイゴールド | 2,703,033,000 | 1.42 | オジュウチョウサン |
6位 | クロフネ(USA) | 2,132,515,000 | 1.23 | ホワイトフーガ |
7位 | ゴールドアリュール | 2,030,252,000 | 1.24 | コパノリッキー |
8位 | マンハッタンカフェ | 2,020,725,000 | 1.38 | クイーンズリング |
9位 | ネオユニヴァース | 1,796,660,000 | 1.28 | サウンズオブアース |
10位 | サウスヴィグラス(USA) | 1,692,328,000 | 1.02 | スマートアヴァロン |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ルーラーシップ | 240,637,000 | 1.55 | キングズラッシュ |
2位 | アイルハヴアナザー(USA) | 178,071,000 | 1.20 | ハイパーノヴァ |
3位 | ディープブリランテ | 174,003,000 | 1.22 | ディーパワンサ |
4位 | サマーバード(USA) | 119,953,000 | 1.06 | ブルベアラクーン |
5位 | スマートファルコン | 117,466,000 | 0.82 | サイバーエレキング |
6位 | フリオーソ | 114,529,000 | 0.83 | アッティーヴォ |
7位 | タートルボウル(IRE) | 106,823,000 | 1.00 | アメイズミー |
8位 | ストリートセンス(USA) | 101,825,000 | 0.94 | コーカス |
9位 | キングズベスト(USA) | 99,037,000 | 0.66 | タケショウベスト |
10位 | トランセンド | 94,005,000 | 1.34 | パレスハングリー |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2015年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 6,966,620,000 | 3.54 | ショウナンパンドラ |
2位 | キングカメハメハ | 5,791,288,000 | 2.44 | ラブリーデイ |
3位 | ハーツクライ | 2,625,198,000 | 1.67 | ヌーヴォレコルト |
4位 | ダイワメジャー | 2,578,160,000 | 1.49 | メジャーエンブレム |
5位 | ステイゴールド | 2,359,820,000 | 1.34 | ゴールドシップ |
6位 | ゴールドアリュール | 2,132,515,000 | 1.33 | コパノリッキー |
7位 | クロフネ(USA) | 2,066,158,000 | 1.19 | アップトゥデイト |
8位 | マンハッタンカフェ | 2,013,520,000 | 1.38 | クイーンズリング |
9位 | ゼンノロブロイ | 1,919,986,000 | 1.21 | リアファル |
10位 | ネオユニヴァース | 1,868,231,000 | 1.15 | サウンズオブアース |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | カジノドライヴ(USA) | 188,115,000 | 0.99 | コウエイテンマ |
2位 | ヴィクトワールピサ | 165,124,000 | 1.13 | ジョルジュサンク |
3位 | ワークフォース(GB) | 144,317,000 | 1.02 | ダイワダッチェス |
4位 | ダノンシャンティ | 130,150,000 | 1.66 | スマートオーディン |
5位 | ベーカバド(FR) | 116,595,000 | 1.05 | エネスク |
6位 | ドリームジャーニー | 102,205,000 | 1.95 | エスティタート |
7位 | ナカヤマフェスタ | 54,417,000 | 0.54 | ガンコ |
8位 | アンライバルド | 51,909,000 | 1.40 | トウショウドラフタ |
9位 | キャプテントゥーレ | 34,782,000 | 0.55 | ギンゴー |
10位 | アサクサキングス | 28,257,000 | 0.54 | モンスターキング |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2014年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 6,797,617,000 | 3.87 | ジェンティルドンナ |
2位 | キングカメハメハ | 4,523,773,000 | 2.06 | ホッコータルマエ |
3位 | ハーツクライ | 3,304,374,000 | 2.29 | ワンアンドオンリー |
4位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,412,729,000 | 1.47 | エピファネイア |
5位 | ゴールドアリュール | 2,268,193,000 | 1.54 | コパノリッキー |
6位 | ダイワメジャー | 2,238,133,000 | 1.62 | コパノリチャード |
7位 | ネオユニヴァース | 2,181,290,000 | 1.24 | デスペラード |
8位 | マンハッタンカフェ | 2,000,166,000 | 1.36 | ラブイズブーシェ |
9位 | クロフネ(USA) | 1,945,003,000 | 1.18 | セイコーライコウ |
10位 | ステイゴールド | 1,910,305,000 | 1.22 | ゴールドシップ |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ハービンジャー(GB) | 266,286,000 | 1.42 | トーセンバジル |
2位 | キンシャサノキセキ(AUS) | 202,205,000 | 1.63 | サフィロス |
3位 | ヴァーミリアン | 167,841,000 | 0.97 | ノットフォーマル |
4位 | エンパイアメーカー(USA) | 126,248,000 | 0.71 | ドルメロ |
5位 | カネヒキリ | 122,362,000 | 0.79 | ミツバ |
6位 | アドマイヤオーラ | 97,680,000 | 1.70 | ゴールドペガサス |
7位 | バトルプラン(USA) | 53,094,000 | 1.09 | マイネルシュバリエ |
8位 | ルースリンド | 41,886,000 | 3.16 | ストゥディウム |
9位 | ローレルゲレイロ | 20,072,000 | 0.50 | ウィズアットレース |
10位 | マルカシェンク | 15,189,000 | 0.62 | マルカウォーレン |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2013年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 5,490,287,000 | 3.82 | ジェンティルドンナ |
2位 | キングカメハメハ | 4,784,631,000 | 2.51 | ホッコータルマエ |
3位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,430,212,000 | 1.42 | エピファネイア |
4位 | ダイワメジャー | 2,245,628,000 | 1.93 | ダイワマッジョーレ |
5位 | ハーツクライ | 2,230,215,000 | 2.08 | ジャスタウェイ |
6位 | ステイゴールド | 2,199,215,000 | 1.86 | ゴールドシップ |
7位 | マンハッタンカフェ | 2,158,118,000 | 1.75 | グレープブランデー |
8位 | クロフネ(USA) | 2,128,728,000 | 1.31 | ホエールキャプチャ |
9位 | ネオユニヴァース | 2,072,749,000 | 1.20 | デスペラード |
10位 | フジキセキ | 2,061,194,000 | 1.50 | ブライトライン |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ヨハネスブルグ(USA) | 331,560,000 | 2.44 | ホウライアキコ |
2位 | パイロ(USA) | 125,186,000 | 1.66 | シゲルガガ |
3位 | マツリダゴッホ | 117,257,000 | 1.21 | ウインスプラッシュ |
4位 | スクリーンヒーロー | 86,305,000 | 0.98 | モーリス |
5位 | カンパニー | 83,468,000 | 0.81 | ナムラアッパー |
6位 | コンデュイット(IRE) | 76,723,000 | 0.67 | マイネヴァリエンテ |
7位 | コマンズ(USA) | 54,783,000 | 0.91 | ブルーストーン |
8位 | スウィフトカレント | 49,019,000 | 0.71 | サンダラス |
9位 | ディープスカイ | 46,521,000 | 0.55 | アースウィンド |
10位 | ハイアーゲーム | 25,181,000 | 0.51 | ペアン |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2012年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ディープインパクト | 5,057,323,000 | 4.13 | ジェンティルドンナ |
2位 | キングカメハメハ | 4,803,830,000 | 2.79 | ルーラーシップ |
3位 | ステイゴールド | 2,511,601,000 | 2.49 | ゴールドシップ |
4位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,509,941,000 | 1.48 | サンカルロ |
5位 | クロフネ(USA) | 2,440,169,000 | 1.60 | カレンチャン |
6位 | フジキセキ | 2,156,029,000 | 1.63 | サダムパテック |
7位 | ダイワメジャー | 1,929,678,000 | 2.16 | カレンブラックヒル |
8位 | アグネスタキオン | 1,819,657,000 | 1.32 | グランデッツァ |
9位 | マンハッタンカフェ | 1,812,723,000 | 1.53 | ガルボ |
10位 | ゴールドアリュール | 1,780,238,000 | 1.38 | エスポワールシチー |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ブラックタイド | 162,900,000 | 1.84 | テイエムイナズマ |
2位 | アルデバラン(USA) | 109,209,000 | 1.28 | サブノハゴロモ |
3位 | チチカステナンゴ(FR) | 78,753,000 | 0.98 | ニシノアプレゲール |
4位 | フサイチリシャール | 73,488,000 | 1.31 | ドリームマークス |
5位 | スズカフェニックス | 42,091,000 | 1.30 | マイネルホウオウ |
6位 | メイショウサムソン | 34,170,000 | 0.57 | ソムニアシチー |
7位 | ロードアルティマ(USA) | 29,162,000 | 5.77 | ナカナカ |
8位 | ジャアイアントレッカー(USA) | 21,647,000 | 0.58 | ダブルファンタジー |
9位 | サイレントディール | 17,352,000 | 0.38 | メイライト |
10位 | フサイチホウオー | 15,552,000 | 1.30 | ケンブリッジサン |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
2011年度
リーディングサイアーランキング
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | キングカメハメハ | 4,202,826,500 | 2.63 | トゥザグローリー |
2位 | クロフネ(USA) | 2,611,355,500 | 1.82 | カレンチャン |
3位 | ディープインパクト | 2,489,047,500 | 3.09 | マルセリーナ |
4位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,437,343,500 | 1.70 | サンカルロ |
5位 | マンハッタンカフェ | 2,397,663,500 | 2.01 | ヒルノダムール |
6位 | ステイゴールド | 2,258,566,000 | 2.43 | オルフェーヴル |
7位 | フジキセキ | 2,254,322,500 | 1.78 | サダムパテック |
8位 | ジャングルポケット | 2,247,088,250 | 1.66 | トーセンジョーダン |
9位 | ネオユニヴァース | 2,193,203,500 | 1.59 | イタリアンレッド |
10位 | アグネスタキオン | 2,145,196,500 | 1.62 | リディル |
詳細を見る(JBIS-Search)
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 |
1位 | ダイワメジャー | 467,518,000 | 1.98 | ダローネガ |
2位 | アドマイヤムーン | 260,502,000 | 2.32 | レオアクティブ |
3位 | メイショウボーラー | 153,315,000 | 1.17 | チャンピオンヤマト |
4位 | ファスリエフ(USA) | 139,316,000 | 1.12 | レディーメグネイト |
5位 | ケイムホーム(USA) | 132,747,000 | 0.74 | ミスマルシゲ |
6位 | サムライハート | 87,959,000 | 0.75 | ローレルブレッド |
7位 | シーキングザダイヤ | 71,492,500 | 0.76 | シーキングブレーヴ |
8位 | フォーティナイナーズサン(USA) | 53,639,000 | 0.50 | ニシノファイター |
9位 | スタチューオブリバティー(USA) | 52,393,000 | 0.68 | シルクブルックリン |
10位 | ローエングリン | 51,498,000 | 0.52 | サヴァーレ |
詳細を見る(JBIS-Search)
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)