重賞ウィナーレポート

重賞ウィナーレポート

  • 月日 レース名 グレード コース(m) 優勝馬
  • 2014/12/06(土) 金鯱賞 G2 G2 中京 芝 2000m ラストインパクト
  • 2014/12/06(土) ステイヤーズS G2 G2 中山 芝 3600m デスペラード
  • 2014/12/01(月) プリンセスC(中央認定)(GDJ) 水沢 ダ 1400m ミラクルフラワー
  • 2014/11/30(日) 京阪杯 G3 G3 京都 芝 1200m アンバルブライベン
  • 2014/11/30(日) ジャパンC G1 G1 東京 芝 2400m エピファネイア
  • 2014/11/29(土) R-NIKKEI杯京都2歳S G3 G3 京都 芝 2000m ベルラップ
  • 2014/11/24(月) 東スポ杯2歳S G3 G3 東京 芝 1800m サトノクラウン
  • 2014/11/23(日) マイルChS G1 G1 京都 芝 1600m ダノンシャーク
  • 2014/11/16(日) エリザベス女王杯 G1 G1 京都 芝 2200m ラキシス
  • 2014/11/16(日) 福島記念 G3 G3 福島 芝 2000m ミトラ
  • 2014/11/15(土) デイリー杯2歳S G2 G2 京都 芝 1600m タガノエスプレッソ
  • 2014/11/15(土) 武蔵野S G3 G3 東京 ダ 1600m ワイドバッハ
  • 2014/11/11(火) ラブミーチャン記念(GDJ) 笠松 ダ 1600m ジュエルクイーン
  • 2014/11/09(日) みやこS G3 G3 京都 ダ 1800m インカンテーション
  • 2014/11/09(日) AR共和国杯 G2 G2 東京 芝 2500m フェイムゲーム
  • 2014/11/08(土) ファンタジーS G3 G3 京都 芝 1400m クールホタルビ
  • 2014/11/08(土) 京王杯2歳S G2 G2 東京 芝 1400m セカンドテーブル
  • 2014/11/05(水) ローレル賞(GDJ) 川崎 ダ 1600m ララベル
  • 2014/11/03(月) JBCクラシック(中央交流) Jpn1 Jpn1 盛岡 ダ 2000m コパノリッキー
  • 2014/11/03(月) JBCLクラシック(中央交流) Jpn1 Jpn1 盛岡 ダ 1800m サンビスタ