重賞ウィナーレポート
- 月日 レース名 グレード コース(m) 優勝馬
- 2018/01/28(日) 根岸S G3 G3 東京 ダ 1400m ノンコノユメ
- 2018/01/21(日) 東海S G2 G2 中京 ダ 1800m テイエムジンソク
- 2018/01/21(日) AJCC G2 G2 中山 芝 2200m ダンビュライト
- 2018/01/14(日) 京成杯 G3 G3 中山 芝 2000m ジェネラーレウーノ
- 2018/01/14(日) 日経新春杯 G2 G2 京都 芝 2400m パフォーマプロミス
- 2018/01/13(土) 愛知杯 G3 G3 中京 芝 2000m エテルナミノル
- 2018/01/08(月) シンザン記念 G3 G3 京都 芝 1600m アーモンドアイ
- 2018/01/07(日) フェアリーS G3 G3 中山 芝 1600m プリモシーン
- 2018/01/06(土) 中山金杯 G3 G3 中山 芝 2000m セダブリランテス
- 2018/01/06(土) 京都金杯 G3 G3 京都 芝 1600m ブラックムーン
- 2017/12/29(金) 東京大賞典(中央交流) G1 G1 大井 ダ 2000m コパノリッキー
- 2017/12/28(木) ホープフルS G1 G1 中山 芝 2000m タイムフライヤー
- 2017/12/24(日) 有馬記念 G1 G1 中山 芝 2500m キタサンブラック
- 2017/12/23(土) 阪神C G2 G2 阪神 芝 1400m イスラボニータ
- 2017/12/17(日) 朝日杯フューチュリティS G1 G1 阪神 芝 1600m ダノンプレミアム
- 2017/12/16(土) ターコイズS G3 G3 中山 芝 1600m ミスパンテール
- 2017/12/13(水) 全日本2歳優駿(中央交流) Jpn1 Jpn1 川崎 ダ 1600m ルヴァンスレーヴ
- 2017/12/10(日) カペラS G3 G3 中山 ダ 1200m ディオスコリダー
- 2017/12/10(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 G1 阪神 芝 1600m ラッキーライラック
- 2017/12/09(土) 中日新聞杯 G3 G3 中京 芝 2000m メートルダール