ウインジェネラーレ
主な戦績
- 2004年日経賞 G2 1着
- 2004年AJCC G2 2着
- 2004年オールカマー G2 3着
- 2003年冬至S 1600万下 1着
- 2003年晩秋特別 1000万下 1着
ランキング
年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
---|---|---|---|
2008年 | - | - | 3頭 |
2011年 | 620位 | - | - |
2012年 | 536位 | - | - |
2013年 | 532位 | - | - |
年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
---|---|---|---|
2008年 | - | - | 3頭 |
2011年 | 620位 | - | - |
2012年 | 536位 | - | - |
2013年 | 532位 | - | - |
牧場見学に際しては最低限のルール&マナーを遵守してください。