ナトルーン(FR)
-
供養先:
日本軽種馬協会静内種馬場
-
見学可否:
-
- その所在地を情報としてお知らせしているものです。見学(墓参)不可の場合は、牧場に直接問い合わせたり、訪問する行為は絶対にやめてください。
プロフィール
- 生年月日
- 1984年04月20日
- 性別/毛色
- 牡/黒鹿毛
- 戦績
- 海外:5戦3勝
- 総収得賞金
- 0円
- 父
- Akarad(FR)
- 母
- Niece Divine(IRE)
- 母父
- Great Nephew(GB)
- 生産者
- S. A. Aga Khan (仏国)
- 没年月日
- H17-12-13
- -
- -
主な戦績
- 1987年仏ダービー G1 1着
- 1987年P.DE L'AVRE L 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | - | - | 48頭 |
| 1990年 | - | - | 28頭 |
| 1991年 | - | - | 15頭 |
| 1992年 | 304位 | 1.12 | 3頭 |
| 1993年 | 121位 | 1.67 | 26頭 |
| 1994年 | 271位 | - | 36頭 |
| 1995年 | 316位 | - | 6頭 |
| 1996年 | 250位 | 1.53 | 2頭 |
| 1997年 | 298位 | 1.10 | 2頭 |
| 1998年 | 344位 | - | 4頭 |
| 1999年 | 744位 | - | 4頭 |
| 2000年 | 703位 | - | 9頭 |
| 2001年 | 782位 | - | 5頭 |
| 2002年 | 731位 | - | - |
| 2003年 | 669位 | - | - |
| 2004年 | 544位 | - | - |
| 2005年 | 767位 | - | - |
















