チアズブライトリー
主な戦績
- 2004年七夕賞 G3 1着
- 2003年京阪杯 G3 1着
- 2003年鳴尾記念 G3 2着
- 2003年万葉S オープン 3着
- 2001年すみれS オープン 1着
- 2000年中京3歳S オープン 1着
- 2001年ドンカスターS オープン 3着
- 2002年天の川S 1600万下 1着
- 2002年垂水S 1600万下 1着
- 2000年エリカ賞 500万下 3着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | - | - | 24頭 |
| 2007年 | - | - | 17頭 |
| 2008年 | - | - | 3頭 |
| 2009年 | 303位 | - | 4頭 |
| 2010年 | 196位 | - | 12頭 |
| 2011年 | 183位 | - | - |
| 2012年 | 276位 | - | - |
| 2013年 | 208位 | - | - |
| 2014年 | 192位 | - | - |
| 2015年 | 278位 | - | - |
| 2016年 | 336位 | - | - |
| 2017年 | 397位 | - | - |
| 2018年 | 389位 | - | - |
| 2019年 | 455位 | - | - |
| 2020年 | 528位 | - | - |
















