ナスダックパワー
プロフィール
主な戦績
- 2001年ユニコーンS G3 1着
- 2001年昇竜S オープン 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | - | - | 3頭 |
| 2006年 | - | - | 6頭 |
| 2007年 | - | - | 7頭 |
| 2008年 | - | - | 8頭 |
| 2009年 | 565位 | - | 5頭 |
| 2010年 | 500位 | - | 3頭 |
| 2011年 | 424位 | - | 1頭 |
| 2012年 | 417位 | - | 1頭 |
| 2013年 | 437位 | - | - |
| 2014年 | 449位 | - | - |
| 2015年 | 442位 | - | - |
| 2016年 | 419位 | - | - |
| 2017年 | 347位 | - | - |
















