ミレニアムバイオ
プロフィール
- 生年月日
- 1998年02月06日
- 性別/毛色
- 牡/栗毛
- 戦績
- 国内:19戦8勝
- 総収得賞金
- 291,070,000円
- 母
- ドルスク(GB)
- 母父
- Danzig(USA)
- 生産者
- ノーザンファーム (早来)
主な戦績
- 2002年マイラーズC G2 1着
- 2003年富士S G3 1着
- 2003年北九州記念 G3 1着
- 2002年安田記念 G1 3着
- 2001年スプリングS G2 3着
- 2002年京都金杯 G3 3着
- 2003年マイルChS G1 5着
- 2002年東風S オープン 1着
- 2002年斑鳩S 1600万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | - | - | 48頭 |
| 2005年 | - | - | 48頭 |
| 2006年 | - | - | 17頭 |
| 2007年 | 326位 | - | 9頭 |
| 2008年 | 284位 | - | 3頭 |
| 2009年 | 229位 | - | - |
| 2010年 | 255位 | - | - |
| 2011年 | 272位 | - | - |
| 2012年 | 250位 | - | - |
| 2013年 | 308位 | - | - |
| 2014年 | 375位 | - | - |
| 2015年 | 420位 | - | - |
| 2016年 | 446位 | - | - |
| 2017年 | 434位 | - | - |
| 2018年 | 456位 | - | - |
| 2019年 | 533位 | - | - |
















