ジョウテンブレーヴ
-
繋養先:
丸幸小林牧場
-
見学可否:
プロフィール
主な戦績
- 2001年マイラーズC G2 1着
- 2002年エプソムC G3 1着
- 2000年京阪杯 G3 1着
- 1999年東スポ杯3歳S G3 1着
- 2001年中山記念 G2 2着
- 2002年マイラーズC G2 3着
- 2000年セントライト記念 G2 3着
- 1999年札幌3歳S G3 2着
- 2000年皐月賞 G1 4着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | - | - | 6頭 |
| 2006年 | - | - | 2頭 |
| 2007年 | - | - | 2頭 |
| 2008年 | 456位 | - | 5頭 |
| 2009年 | 416位 | - | 1頭 |
| 2010年 | 582位 | - | 1頭 |
| 2011年 | 367位 | - | 1頭 |
| 2012年 | 257位 | 1.70 | 2頭 |
| 2013年 | 445位 | - | - |
| 2014年 | 459位 | - | 1頭 |
| 2015年 | 451位 | - | - |
| 2016年 | 397位 | - | - |
| 2017年 | 476位 | - | - |
| 2018年 | 468位 | - | - |
| 2019年 | 474位 | - | - |
| 2020年 | 522位 | - | - |
| 2021年 | 554位 | - | - |
















