エイシンワシントン(USA)
主な戦績
- 1996年CBC賞 G2 1着
- 1994年セントウルS G3 1着
- 1996年スプリンターズS G1 2着
- 1996年マイルChS G1 3着
- 1996年マイラーズC G2 3着
- 1994年スワンS G2 3着
- 1994年アーリントンC G3 2着
- 1994年スプリンターズS G1 4着
- 1996年陽春S オープン 1着
- 1995年淀短距離S オープン 1着
- 1995年洛陽S オープン 1着
- 1994年中京競馬場スタンド増築記念シリウスS オ 1着
- 1994年萌黄賞 500万下 1着
- 1994年若菜賞 500万下 2着
- 1994年こぶし賞 500万下 2着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1998年 | - | - | 28頭 |
| 1999年 | - | - | 15頭 |
| 2000年 | - | - | 27頭 |
| 2001年 | 298位 | - | 14頭 |
| 2002年 | 170位 | 1.01 | 19頭 |
| 2003年 | 157位 | - | 8頭 |
| 2004年 | 112位 | 1.35 | 18頭 |
| 2005年 | 87位 | 1.60 | 15頭 |
| 2006年 | 154位 | - | 18頭 |
| 2007年 | 168位 | - | 7頭 |
| 2008年 | 123位 | 1.12 | 9頭 |
| 2009年 | 130位 | - | 3頭 |
| 2010年 | 206位 | - | - |
| 2011年 | 252位 | - | - |
| 2012年 | 231位 | - | - |
| 2013年 | 286位 | - | - |
| 2014年 | 328位 | - | - |
| 2015年 | 388位 | - | - |
| 2016年 | 443位 | - | - |
















