テイエムジャンボ
主な戦績
- 1996年京都記念 G2 1着
- 1996年京都金杯 G3 1着
- 1996年金鯱賞 G2 3着
- 1995年小倉記念 G3 3着
- 1997年オーストラリアT オープン 2着
- 1995年都大路S 1500万下 1着
- 1995年ゴールデンホイップT 1500万下 1着
- 1995年九州スポーツ新聞杯 900万下 1着
- 1994年野地特別 500万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1998年 | - | - | 8頭 |
| 1999年 | - | - | 7頭 |
| 2000年 | - | - | 10頭 |
| 2001年 | 457位 | - | 8頭 |
| 2002年 | 334位 | - | 5頭 |
| 2003年 | 195位 | 1.44 | 4頭 |
| 2004年 | 209位 | 1.00 | 3頭 |
| 2005年 | 331位 | - | 6頭 |
| 2006年 | 409位 | - | 1頭 |
| 2007年 | 365位 | - | 1頭 |
| 2008年 | 489位 | - | - |
| 2009年 | 477位 | - | 1頭 |
| 2010年 | 432位 | - | - |
| 2011年 | 427位 | - | - |
| 2012年 | 488位 | - | - |
| 2013年 | 460位 | - | - |
| 2014年 | 405位 | - | - |
| 2015年 | 525位 | - | - |
















