オースミシャダイ
主な戦績
- 1990年阪神大賞典 G2 1着
- 1990年日経賞 G2 1着
- 1991年天皇賞(春) G1 3着
- 1991年目黒記念 G2 3着
- 1989年京都4歳特別 G3 2着
- 1990年金杯 G3 3着
- 1989年皐月賞 G1 4着
- 1990年有馬記念 G1 5着
- 1991年宝塚記念 G1 5着
- 1990年ドンカスターS オープン 1着
- 1989年七草賞 400万下 1着
- 1990年万葉S 1500万下 3着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1993年 | - | - | 28頭 |
| 1994年 | - | - | 16頭 |
| 1995年 | - | - | 18頭 |
| 1996年 | 672位 | - | 8頭 |
| 1997年 | 444位 | - | 4頭 |
| 1998年 | 161位 | 1.65 | 7頭 |
| 1999年 | 191位 | 1.06 | 13頭 |
| 2000年 | 220位 | - | 5頭 |
| 2001年 | 289位 | - | 3頭 |
| 2002年 | 344位 | - | 1頭 |
| 2003年 | 415位 | - | - |
| 2004年 | 436位 | - | - |
| 2005年 | 390位 | - | - |
| 2006年 | 543位 | - | - |
| 2007年 | 588位 | - | - |
| 2008年 | 591位 | - | - |
| 2009年 | 559位 | - | - |
| 2010年 | 639位 | - | - |
















