トーワトリプル
主な戦績
- 1990年日経新春杯 G2 1着
- 1989年NHK杯 G2 1着
- 1989年日本ダービー G1 4着
- 1989年山桜賞 400万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1993年 | - | - | 12頭 |
| 1994年 | - | - | 4頭 |
| 1995年 | - | - | 3頭 |
| 1996年 | 911位 | - | 6頭 |
| 1997年 | 815位 | - | - |
| 1998年 | 665位 | - | - |
| 1999年 | 635位 | - | - |
| 2000年 | 672位 | - | - |
| 2001年 | 745位 | - | - |
| 2002年 | 803位 | - | - |
| 2003年 | 825位 | - | - |
















