ミスターシクレノン
主な戦績
- 1989年鳴尾記念 G2 1着
- 1992年ダイヤモンドS G3 1着
- 1989年天皇賞(春) G1 2着
- 1989年宝塚記念 G1 3着
- 1991年日経新春杯 G2 2着
- 1991年鳴尾記念 G2 2着
- 1990年阪神大賞典 G2 2着
- 1989年京都大賞典 G2 2着
- 1989年京都記念 G2 2着
- 1989年金杯 G3 2着
- 1990年天皇賞(春) G1 5着
- 1987年野路菊賞 オープン 1着
- 1988年衣笠特別 900万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1992年 | - | - | 16頭 |
| 1993年 | - | - | 18頭 |
| 1994年 | - | - | 12頭 |
| 1995年 | 602位 | - | 8頭 |
| 1996年 | 432位 | - | 7頭 |
| 1997年 | 571位 | - | - |
| 1998年 | 433位 | - | 6頭 |
| 1999年 | 344位 | - | - |
| 2000年 | 401位 | - | - |
| 2001年 | 499位 | - | - |
| 2002年 | 604位 | - | - |
| 2003年 | 582位 | - | - |
| 2004年 | 659位 | - | - |
| 2005年 | 698位 | - | - |
| 2006年 | 662位 | - | - |
| 2007年 | 706位 | - | - |
















