ダイナサンキュー
主な戦績
- 1986年デイリー杯3歳S G2 1着
- 1986年野路菊賞 オープン 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | - | - | 36頭 |
| 1989年 | - | - | 30頭 |
| 1990年 | - | - | 32頭 |
| 1991年 | 272位 | - | 28頭 |
| 1992年 | 113位 | 2.00 | 58頭 |
| 1993年 | 334位 | - | 39頭 |
| 1994年 | 304位 | - | 8頭 |
| 1995年 | 322位 | - | 7頭 |
| 1996年 | 194位 | - | 2頭 |
| 1997年 | 211位 | - | - |
| 1998年 | 273位 | - | - |
| 1999年 | 248位 | - | - |
| 2000年 | 654位 | - | - |
| 2001年 | 451位 | 1.34 | - |
| 2002年 | 736位 | - | - |
| 2003年 | 759位 | - | - |
















