ダイナコスモス
主な戦績
- 1986年皐月賞 G1 1着
- 1986年Rたんぱ賞 G3 1着
- 1985年朝日杯3歳S G1 2着
- 1986年弥生賞 G3 2着
- 1986年京成杯 G3 3着
- 1986年日本ダービー G1 5着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1987年 | - | - | 45頭 |
| 1988年 | - | - | 56頭 |
| 1989年 | - | - | 55頭 |
| 1990年 | 333位 | - | 58頭 |
| 1991年 | 138位 | - | 58頭 |
| 1992年 | 87位 | 1.11 | 44頭 |
| 1993年 | 47位 | 1.24 | 45頭 |
| 1994年 | 61位 | 1.00 | 31頭 |
| 1995年 | 52位 | 1.16 | 39頭 |
| 1996年 | 77位 | 1.15 | 59頭 |
| 1997年 | 160位 | - | 37頭 |
| 1998年 | 211位 | - | 19頭 |
| 1999年 | 238位 | - | 10頭 |
| 2000年 | 218位 | - | 9頭 |
| 2001年 | 231位 | - | 1頭 |
| 2002年 | 332位 | - | - |
| 2003年 | 327位 | - | - |
| 2004年 | 423位 | - | - |
| 2005年 | 561位 | - | - |
| 2006年 | 608位 | - | - |
| 2007年 | 732位 | - | - |
















