フレッシュボイス
主な戦績
- 1987年安田記念 G1 1着
- 1988年サンケイ大阪杯 G2 1着
- 1987年日経新春杯 G2 1着
- 1986年毎日杯 G3 1着
- 1986年シンザン記念 G3 1着
- 1986年皐月賞 G1 2着
- 1989年宝塚記念 G1 2着
- 1988年スワンS G2 3着
- 1986年有馬記念 G1 5着
- 1988年安田記念 G1 5着
- 1988年宝塚記念 G1 5着
- 1985年きんもくせい特別 400万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | - | - | 6頭 |
| 1991年 | - | - | 4頭 |
| 1992年 | - | - | 4頭 |
| 1993年 | 898位 | - | 6頭 |
| 1994年 | - | - | 3頭 |
| 1995年 | 961位 | - | 2頭 |
| 1996年 | 905位 | - | 4頭 |
| 1997年 | 910位 | - | - |
| 1998年 | 763位 | - | - |
| 1999年 | 553位 | - | - |
| 2000年 | 506位 | - | - |
| 2001年 | 634位 | - | - |
| 2002年 | 874位 | - | - |
















