ウインザーノット
-
供養先:
明和牧場
-
見学可否:
-
- 牧場敷地内は立入禁止です。直接墓碑へ向かいお参りください。
プロフィール
- 生年月日
- 1980年03月03日
- 性別/毛色
- 牡/鹿毛
- 戦績
- 国内:19戦7勝
- 総収得賞金
- 194,600,800円
- 父
- パーソロン(IRE)
- 母
- サンサン(USA)
- 母父
- Bald Eagle(USA)
- 生産者
- 明和牧場 (新冠)
- 没年月日
- H21-11-19
- -
- -
主な戦績
- 1985年函館記念 G3 1着
- 1984年函館記念 G3 1着
- 1986年天皇賞(秋) G1 2着
- 1985年天皇賞(秋) G1 3着
- 1985年宝塚記念 G1 3着
- 1985年毎日王冠 G2 2着
- 1985年高松宮杯 G2 3着
- 1986年巴賞 オープン 1着
- 1984年北方特別 400万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1987年 | - | - | 54頭 |
| 1988年 | - | - | 61頭 |
| 1989年 | - | - | 63頭 |
| 1990年 | 297位 | - | 60頭 |
| 1991年 | 110位 | 1.20 | 60頭 |
| 1992年 | 63位 | 1.28 | 56頭 |
| 1993年 | 48位 | 1.30 | 56頭 |
| 1994年 | 55位 | 1.06 | 35頭 |
| 1995年 | 85位 | - | 28頭 |
| 1996年 | 85位 | - | 20頭 |
| 1997年 | 119位 | - | 13頭 |
| 1998年 | 149位 | - | 7頭 |
| 1999年 | 210位 | - | - |
| 2000年 | 177位 | - | - |
| 2001年 | 243位 | - | - |
| 2002年 | 264位 | - | - |
| 2003年 | 363位 | - | - |
| 2004年 | 531位 | - | - |
| 2005年 | 590位 | - | - |
| 2006年 | 702位 | - | - |
















