カツラギエース
タイトル
- 1984年最優秀4歳以上牡馬
主な戦績
- 1984年ジャパンC G1 1着
- 1984年宝塚記念 G1 1着
- 1984年毎日王冠 G2 1着
- 1984年サンケイ大阪杯 G2 1着
- 1983年京都新聞杯 1着
- 1983年NHK杯 1着
- 1984年京阪杯 G3 1着
- 1984年有馬記念 G1 2着
- 1983年神戸新聞杯 2着
- 1984年天皇賞(秋) G1 5着
- 1983年春蘭賞 800万下 1着
- 1982年りんどう特別 400万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1985年 | - | - | 60頭 |
| 1986年 | - | - | 66頭 |
| 1987年 | - | - | 68頭 |
| 1988年 | 198位 | - | 68頭 |
| 1989年 | 91位 | 1.03 | 65頭 |
| 1990年 | 49位 | 1.03 | 64頭 |
| 1991年 | 18位 | 1.57 | 82頭 |
| 1992年 | 25位 | 1.20 | 75頭 |
| 1993年 | 39位 | - | 68頭 |
| 1994年 | 69位 | - | 52頭 |
| 1995年 | 81位 | - | 16頭 |
| 1996年 | 91位 | - | 10頭 |
| 1997年 | 125位 | - | 26頭 |
| 1998年 | 145位 | - | 18頭 |
| 1999年 | 189位 | - | 17頭 |
| 2000年 | 200位 | - | 7頭 |
| 2001年 | 249位 | - | - |
| 2002年 | 265位 | - | - |
| 2003年 | 359位 | - | - |
| 2004年 | 554位 | - | - |
| 2005年 | 584位 | - | - |
| 2006年 | 704位 | - | - |
| 2007年 | 700位 | - | - |
















