ホスピタリテイ
タイトル
- 2008年NAR特別表彰馬
主な戦績
- 1982年セントライト記念 1着
- 1983年オータムスプリントS オープン 1着
- 1982年京浜盃 1着
- 1982年黒潮盃 1着
- 1982年羽田盃 1着
- 1981年青雲賞 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1984年 | - | - | 85頭 |
| 1985年 | - | - | 83頭 |
| 1986年 | - | - | 55頭 |
| 1987年 | 210位 | - | 40頭 |
| 1988年 | 67位 | - | 64頭 |
| 1989年 | 17位 | 1.57 | 82頭 |
| 1990年 | 25位 | 1.26 | 64頭 |
| 1991年 | 49位 | 1.03 | 31頭 |
| 1992年 | 29位 | 1.12 | 40頭 |
| 1993年 | 38位 | - | 45頭 |
| 1994年 | 34位 | 1.15 | 30頭 |
| 1995年 | 58位 | - | 28頭 |
| 1996年 | 37位 | 1.33 | 9頭 |
| 1997年 | 75位 | - | 6頭 |
| 1998年 | 128位 | - | 4頭 |
| 1999年 | 135位 | - | 3頭 |
| 2000年 | 184位 | - | - |
| 2001年 | 294位 | - | - |
| 2002年 | 415位 | - | - |
| 2003年 | 386位 | - | - |
| 2004年 | 490位 | - | - |
| 2005年 | 625位 | - | - |
















