トウショウペガサス
主な戦績
- 1985年中山記念 G2 1着
- 1984年ダービー卿ChT G3 1着
- 1985年マイルChS G1 2着
- 1981年朝日杯3歳S 2着
- 1986年中山記念 G2 2着
- 1986年東京新聞杯 G3 2着
- 1984年天皇賞(秋) G1 4着
- 1981年府中3歳S オープン 1着
- 1985年初富士賞 1400万下 1着
- 1984年水無月賞 1300万下 1着
- 1984年日吉特別 800万下 1着
- 1984年駒ヶ岳特別 900万下 1着
ランキング
| 年次 | サイアー ランキング | アーニング INDEX | 種付け 頭数 |
|---|---|---|---|
| 1987年 | - | - | 9頭 |
| 1988年 | - | - | 37頭 |
| 1989年 | - | - | 34頭 |
| 1990年 | 507位 | - | 31頭 |
| 1991年 | 275位 | - | 30頭 |
| 1992年 | 115位 | 1.78 | 24頭 |
| 1993年 | 148位 | 1.03 | 57頭 |
| 1994年 | 247位 | - | 40頭 |
| 1995年 | 193位 | - | 22頭 |
| 1996年 | 139位 | - | 3頭 |
| 1997年 | 112位 | - | 7頭 |
| 1998年 | 109位 | 1.15 | 8頭 |
| 1999年 | 254位 | - | 6頭 |
| 2000年 | 379位 | - | 7頭 |
| 2001年 | 369位 | - | - |
| 2002年 | 477位 | - | - |
| 2003年 | 724位 | - | - |
| 2004年 | 779位 | - | - |
















