種牡馬に関するランキングを集めました。馬名のリンクをクリックすると、それぞれの種牡馬の詳細データが閲覧できます。また、種牡馬の近況は、毎年2月~3月に開催される種牡馬展示会レポートをご覧下さい。
2011年度
リーディングサイアーランキング
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キングカメハメハ | 4,202,826,500 | 2.63 | トゥザグローリー |
| 2位 | クロフネ(USA) | 2,611,355,500 | 1.82 | カレンチャン |
| 3位 | ディープインパクト | 2,489,047,500 | 3.09 | マルセリーナ |
| 4位 | シンボリクリスエス(USA) | 2,437,343,500 | 1.70 | サンカルロ |
| 5位 | マンハッタンカフェ | 2,397,663,500 | 2.01 | ヒルノダムール |
| 6位 | ステイゴールド | 2,258,566,000 | 2.43 | オルフェーヴル |
| 7位 | フジキセキ | 2,254,322,500 | 1.78 | サダムパテック |
| 8位 | ジャングルポケット | 2,247,088,250 | 1.66 | トーセンジョーダン |
| 9位 | ネオユニヴァース | 2,193,203,500 | 1.59 | イタリアンレッド |
| 10位 | アグネスタキオン | 2,145,196,500 | 1.62 | リディル |
新種牡馬ランキング(産駒の収得賞金順)
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX | 代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダイワメジャー | 467,518,000 | 1.98 | ダローネガ |
| 2位 | アドマイヤムーン | 260,502,000 | 2.32 | レオアクティブ |
| 3位 | メイショウボーラー | 153,315,000 | 1.17 | チャンピオンヤマト |
| 4位 | ファスリエフ(USA) | 139,316,000 | 1.12 | レディーメグネイト |
| 5位 | ケイムホーム(USA) | 132,747,000 | 0.74 | ミスマルシゲ |
| 6位 | サムライハート | 87,959,000 | 0.75 | ローレルブレッド |
| 7位 | シーキングザダイヤ | 71,492,500 | 0.76 | シーキングブレーヴ |
| 8位 | フォーティナイナーズサン(USA) | 53,639,000 | 0.50 | ニシノファイター |
| 9位 | スタチューオブリバティー(USA) | 52,393,000 | 0.68 | シルクブルックリン |
| 10位 | ローエングリン | 51,498,000 | 0.52 | サヴァーレ |
初年度産駒がデビューする新種牡馬(種付け頭数ベスト5)
| 種付け頭数ベスト5 | 種付け頭数 | |
|---|---|---|
| 1位 | ダイワメジャー | 215 |
| 2位 | ケイムホーム(USA) | 175 |
| 3位 | アドマイヤムーン | 138 |
| 4位 | シーキングザダイヤ | 123 |
| 5位 | メイショウボーラー | 122 |













